ГРАФИК-ОЦЕНОЧНЫХ-ПРОЦЕДУР-МБОУ-СОШ-№-50-1-полугодие-2022-2023-учебный-год
В целях доступности и открытости организации образовательного процесса в школе, Вам представлен график оценочных процедур на первое полугодие 2021-2022 года. | ||||||||||||
График выстроен с учетом оценочных процедур школьного, регионального и федерального уровней с учетом следующих понятий и требований: | ||||||||||||
Понятие оценочных процедур — контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут. | ||||||||||||
Уровни оценочных процедур | ||||||||||||
Федеральный — национальные и международные исследования качества образования, ВПР. | ||||||||||||
Региональный- проведения оценочных процедур регионального уровня. | ||||||||||||
Уровень ОО (школьный, проводимый учителем, администрацией, в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации) — формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяется локальными нормативными актами образовательной организации. | ||||||||||||
В целях упорядочивания системы оценочных процедур, проводимых в общеобразовательной организации рекомендуется:
— проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели (через 17 дней). При наличии значимых причин, график оценочных процедур может быть скорректирован. В случае корректировки графика, на сайте будет представлена его актуальная версия. |